Rozmiar (EU) |
Długość stopy |
Obwód stopy |
Wysokość obcasa |
Wysokość platformy |
Wysokość buty do kolana |
Szerokość cholewki buty do kolana |
Wysokość buty za kolano |
Szerokość cholewki buty za kolano |
A | B | C | D | E | G | |||
37 | 23,9 | 22,0 | 15,4 | 3,5 | 36,0 | 37,0 | 70,0 | 50,0 |
38 | 24,6 | 22,4 | 15,4 | 3,6 | 36,5 | 37,8 | 71,9 | 52,5 |
39 | 25,3 | 22,9 | 16,1 | 3,7 | 37,0 | 38,6 | 72,8 | 54,0 |
40 | 25,9 | 23,3 | 16,1 | 3,8 | 37,5 | 39,4 | 73,7 | 55,0 |
41 | 26,6 | 23,8 | 16,7 | 3,9 | 38,0 | 40,2 | 74,6 | 56,0 |
42 | 27,3 | 24,2 | 16,7 | 4,0 | 38,5 | 41,0 | 75,5 | 57,0 |
43 | 27,9 | 24,7 | 17,3 | 4,1 | 39,0 | 41,8 | 76,4 | 58,0 |
44 | 28,6 | 25,1 | 17,3 | 4,2 | 39,5 | 42,6 | 77,3 | 59,0 |
45 | 29,3 | 25,6 | 17,3 | 4,2 | 40,0 | 43,4 | 78,2 | 60,0 |
46 | 29,9 | 26,0 | 17,7 | 4,2 | 40,5 | 44,2 | 79,1 | 61,0 |
Wybierz Swój standardowy rozmiar.
Rozmiary obuwia Giaro podane są w damskiej skali europejskiej (EU).
W razie wątpliwości zmierz swoją stopę i skontaktuj się z nami: sklep@giaro.com.pl